H. Interdonati, Inc.

Innovative products

Visit Website
181 Products 168 Materials 168 in Database

Materials supplied by H. Interdonati, Inc. (168)

Material Name CAS Formula MW Odor Supplier Products
isoamyl acetate 123-92-2 C7 H14 O2 130.18698000 fruity
isoamyl alcohol 123-51-3 C5 H12 O 88.14984000 fermented
isoamyl butyrate 106-27-4 C9 H18 O2 158.24086000 fruity
isoamyl isovalerate 659-70-1 C10 H20 O2 172.26780000 fruity
isoamyl isovalerate 659-70-1 C10 H20 O2 172.26780000 fruity
isobutyl acetate 110-19-0 C6 H12 O2 116.16004000 fruity
isobutyl alcohol 78-83-1 C4 H10 O 74.12290000 ethereal
isobutyl butyrate 539-90-2 C8 H16 O2 144.21392000 fruity
isobutyl hexanoate 105-79-3 C10 H20 O2 172.26780000 fruity
isobutyl isobutyrate 97-85-8 C8 H16 O2 144.21392000 fruity
isobutyl propionate 540-42-1 C7 H14 O2 130.18698000 fruity
isobutyric acid 79-31-2 C4 H8 O2 88.10616000 acidic
isovaleraldehyde 590-86-3 C5 H10 O 86.13390000 aldehydic
isovaleric acid 503-74-2 C5 H10 O2 102.13310000 cheesy
jasmin absolute (from chassis) 8022-96-6 - - floral
juniperus communis fruit oil 8012-91-7 - - terpenic
laevo-arabinose 5328-37-0 C5 H10 O5 150.13070000 -
laevo-carvone 6485-40-1 C10 H14 O 150.22078000 minty
laevo-glutamic acid 56-86-0 C5 H9 N O4 147.13053000 yeasty
laevo-menthone 1,2-glycerol ketal 563187-91-7 C13 H24 O3 228.33188000 odorless
laevo-rhamnose 3615-41-6 C6 H12 O5 164.15764000 odorless
leek oil 84650-15-7 - - sulfurous
licorice extract 68916-91-6 - - licorice
maltitol 585-88-6 C12 H24 O11 344.31448000 -
maltol 118-71-8 C6 H6 O3 126.11142000 caramellic
maltose 69-79-4 C12 H22 O11 342.29854000 -
maple furanone 698-10-2 C7 H10 O3 142.15430000 caramellic
marigold absolute (tagetes glandulifera) - - - fruity
marigold absolute (tagetes minuta) 8016-84-0 - - herbal
marigold pot absolute 70892-20-5 - - green
matricaria chamomilla flower oil 8002-66-2 - - herbal
melissa officinalis leaf extract 84082-61-1 - - -
menthofuran 494-90-6 C10 H14 O 150.22078000 musty
methyl 2-methyl-3-furyl disulfide 65505-17-1 C6 H8 O S2 160.25896000 sulfurous
methyl 2-thiofuroate 13679-61-3 C6 H6 O2 S 142.17722000 alliaceous
methyl anthranilate 134-20-3 C8 H9 N O2 151.16513000 fruity
methyl butyrate 623-42-7 C5 H10 O2 102.13310000 fruity
methyl cinnamate 103-26-4 C10 H10 O2 162.18810000 balsamic
methyl furfuryl disulfide 57500-00-2 C6 H8 O S2 160.25896000 alliaceous
methyl hexanoate 106-70-7 C7 H14 O2 130.18698000 fruity
methyl isobutyrate 547-63-7 C5 H10 O2 102.13310000 fruity
methyl isovalerate 556-24-1 C6 H12 O2 116.16004000 fruity
methyl propyl disulfide 2179-60-4 C4 H10 S2 122.25370000 alliaceous
naringen 14259-46-2 C27 H32 O14 580.54084000 -
nutmeg oil 8008-45-5 - - spicy
onion oil 8002-72-0 - - sulfurous
ortho-cresol 95-48-7 C7 H8 O 108.13996000 phenolic
ortho-guaiacol 90-05-1 C7 H8 O2 124.13916000 phenolic
phenethyl alcohol 60-12-8 C8 H10 O 122.16690000 floral
phenethyl alcohol 60-12-8 C8 H10 O 122.16690000 floral